Fruit | Serving | Calories | Vit A (µg) | Vit A (RAE µg) | Vit E (mg) | Vit D (IU) | Vit D (µg) | Vit K (µg) | Vit C (mg) | Thiamin B1 (mg) | Riboflavin B2 (mg) | Niacin B3 (mg) | Folate B9 (µg) | Vit B6 (mg) | Vit B12 (µg) | Pantothenic B5 (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple | 1 medium (3" dia) | 94.64 | 98.28 | 0 | 5.46 | 49.14 | 0 | 0 | 8.372 | 0.0309 | 0.0473 | 0.1656 | 0.111 | 0.0746 | 0 | 6.188 |
Banana | 1 medium (7" to 7-7/8" long) | 105.02 | 75.52 | 0 | 3.54 | 30.68 | 0 | 0 | 10.266 | 0.0366 | 0.0861 | 0.7847 | 0.3941 | 0.4331 | 0 | 11.564 |
Orange | 1 fruit (2-7/8" dia) | 68.6 | 345.8 | 0 | 16.8 | 121.8 | 0 | 0 | 82.74 | 0.0952 | 0.0714 | 0.595 | 0.3654 | 0.1106 | 0 | 11.76 |
Strawberry | 5 large | 28.8 | 10.8 | 0 | 0.9 | 6.3 | 0 | 0.009 | 52.92 | 0.0216 | 0.0198 | 0.3474 | 0.1125 | 0.0423 | 0 | 5.13 |
Kiwi | 1 fruit (2" dia) | 42.09 | 60.03 | 0 | 2.76 | 35.88 | 0 | 0 | 63.963 | 0.0186 | 0.0173 | 0.2353 | 0.1263 | 0.0435 | 0 | 5.382 |
Mango | 1 fruit without refuse | 201.6 | 3635.52 | 0 | 181.44 | 2150.4 | 0 | 0.0336 | 122.304 | 0.0941 | 0.1277 | 2.2478 | 0.6619 | 0.3998 | 0 | 25.536 |
Pineapple | 0.5 cup, chunks | 41.25 | 47.85 | 0 | 2.475 | 28.875 | 0 | 0 | 39.435 | 0.0652 | 0.0264 | 0.4125 | 0.1757 | 0.0924 | 0 | 4.5375 |
Blueberry | 1 berry | 0.78 | 0.7344 | 0 | 0.0408 | 0.4352 | 0 | 0.0001 | 0.1319 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0057 | 0.0017 | 0.0007 | 0 | 0.0816 |
Grapefruit | 0.5 fruit (3-3/4" dia) | 51.66 | 1414.5 | 0 | 71.34 | 843.78 | 0 | 0 | 38.376 | 0.0529 | 0.0381 | 0.2509 | 0.3223 | 0.0652 | 0 | 9.471 |
Papaya | 1 cup 1" pieces | 62.35 | 1377.5 | 0 | 68.15 | 397.3 | 0 | 0.029 | 88.305 | 0.0334 | 0.0392 | 0.5177 | 0.277 | 0.0551 | 0 | 8.845 |
Data courtesy of Nutritionix.
Vitamin IDs: 401=C, 318=A, 415=B6, 418=B12, 328=D.
Consult a nutritionist for medical advice.